Tasa por insp. sanit., higiene, profilaxis y seg.
TASAS BIMESTRALES | VENCIMIENTO |
6º Bimestre 2016 (Noviembre – Diciembre) | 20/02/17 |
1º Bimestre 2017 (Enero – Febrero) | 20/04/17 |
2º Bimestre 2017 (Marzo - Abril) | 21/06/17 |
3º Bimestre 2017 (Mayo – Junio) | 22/08/17 |
4º Bimestre 2017 (Julio – Agosto) | 20/10/17 |
5º Bimestre 2017 (Septiembre – Octubre) | 20/12/17 |
6º Bimestre 2017 (Noviembre – Diciembre) | 20/02/18 |
TASAS ANUALES | VENCIMIENTO |
1º Semestre 2017 (Enero a Junio 2017) | 20/02/17 |
2º Semestre 2017 (Julio a Diciembre 2017) | 22/08/17 |
1º Semestre 2018 (Enero a Junio 2018) | 20/02/18 |
TASAS BIMESTRALES | VENCIMIENTO |
6º Bimestre 2015 (Noviembre – Diciembre) | 22/02/16 |
1º Bimestre 2016 (Enero – Febrero) | 20/04/16 |
2º Bimestre 2016 (Marzo - Abril) | 21/06/16 |
3º Bimestre 2016 (Mayo – Junio) | 22/08/16 |
4º Bimestre 2016 (Julio – Agosto) | 20/10/16 |
5º Bimestre 2016 (Septiembre – Octubre) | 20/12/16 |
6º Bimestre 2016 (Noviembre – Diciembre) | 20/02/17 |
TASAS ANUALES | VENCIMIENTO |
1º Semestre 2016 (Enero a Junio 2016) | 22/02/16 |
2º Semestre 2016 (Julio a Diciembre 2016) | 22/08/16 |
1º Semestre 2017 (Enero a Junio 2017) | 20/02/17 |
La tasa puede abonarse desde el primer día hábil del mes en que vence.
Por cualquier consulta o solicitud comunicarse vía email a la siguiente casilla: rentasmvillaelisa@gmail.com